(相关资料图)
6月27日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | 5.72亿 | 2.58 | -184.74 | 点击查看 | 主力监控 |
中船科技 | 3.31亿 | 1.61 | -61.70 | 点击查看 | 主力监控 |
华丰科技 | 2.71亿 | 25.83 | -6003.11 | 点击查看 | 主力监控 |
安凯微 | 2.32亿 | 18.92 | -3601.99 | 点击查看 | 主力监控 |
掌趣科技 | 1.80亿 | 0.97 | -174.38 | 点击查看 | 主力监控 |
西安旅游 | 1.61亿 | 3.97 | -242.81 | 点击查看 | 主力监控 |
万达电影 | 1.56亿 | 0.59 | -80.00 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | 1.42亿 | 0.08 | -13.44 | 点击查看 | 主力监控 |
惠程科技 | 1.38亿 | 3.52 | -174.55 | 点击查看 | 主力监控 |
通宇通讯 | 1.31亿 | 3.12 | -66.02 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三六零 | -2.56亿 | -0.27 | 43.52 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -2.39亿 | -0.08 | 52.30 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -1.70亿 | -0.24 | 24.77 | 点击查看 | 主力监控 |
拓尔思 | -1.65亿 | -0.70 | 302.15 | 点击查看 | 主力监控 |
桂东电力 | -1.63亿 | -2.43 | 199.66 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -1.63亿 | -0.20 | 53.73 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -1.63亿 | -0.34 | 162.92 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -1.61亿 | -0.11 | 22.00 | 点击查看 | 主力监控 |
天通股份 | -1.51亿 | -1.00 | 64.38 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | -1.42亿 | -0.84 | 146.06 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: