(资料图片仅供参考)
6月14日,截至收盘,广发中证基建工程ETF联接C(005224)较前一交易日净值下跌0.37%,跑输上证指数,单位净值为0.87,累计净值为0.8721。
广发中证基建工程ETF联接C基金成立于2018年2月1日,最新规模为19.11亿元,基金经理为霍华明,其在管基金情况如下所示:
霍华明,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发养老指数C | 002982 | 2023-06-14 | 1.42 | -1.19 | -0.55 |
广发养老指数A | 000968 | 2023-06-14 | 1.42 | -1.18 | -0.35 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 2023-06-14 | 4.00 | 6.98 | -9.41 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 2023-06-14 | 4.02 | 7.00 | -9.22 |
广发中证全指医药卫生ETF | 159938 | 2023-06-14 | 0.29 | -3.87 | -5.99 |
广发医药卫生联接C | 002978 | 2023-06-14 | 0.27 | -3.70 | -5.90 |
广发医药卫生联接A | 001180 | 2023-06-14 | 0.27 | -3.68 | -5.71 |
广发中证全指信息技术ETF | 159939 | 2023-06-14 | 3.82 | 7.90 | 13.53 |
广发信息技术联接A | 000942 | 2023-06-14 | 3.61 | 7.47 | 12.32 |
广发信息技术联接C | 002974 | 2023-06-14 | 3.60 | 7.46 | 12.10 |
广发沪深300ETF | 510360 | 2023-06-14 | 2.20 | -1.39 | -6.73 |
广发沪深300ETF联接A | 270010 | 2023-06-14 | 2.08 | -1.32 | -6.47 |
广发沪深300ETF联接C | 002987 | 2023-06-14 | 2.07 | -1.35 | -6.66 |
广发中证医疗指数(LOF)A | 502056 | 2023-06-14 | 1.09 | -4.41 | -16.17 |
广发中证医疗指数(LOF)C | 009881 | 2023-06-14 | 1.08 | -4.44 | -16.35 |
广发中证军工ETF联接A | 003017 | 2023-06-14 | -0.15 | -1.77 | -6.23 |
广发中证军工ETF联接C | 005693 | 2023-06-14 | -0.14 | -1.78 | -6.41 |
广发中证军工ETF | 512680 | 2023-06-14 | -0.16 | -1.88 | -6.27 |
广发中证基建工程ETF联接A | 005223 | 2023-06-14 | -0.25 | -6.00 | 2.41 |
广发中证基建工程ETF联接C | 005224 | 2023-06-14 | -0.25 | -6.01 | 2.20 |
广发中证基建工程ETF | 516970 | 2023-06-14 | -0.28 | -6.45 | 3.07 |
广发上海金ETF联接A | 008986 | 2023-06-14 | -0.01 | -0.18 | 10.88 |
广发上海金ETF联接C | 008987 | 2023-06-14 | -0.02 | -0.21 | 10.50 |
广发上海金ETF | 518600 | 2023-06-14 | 0.03 | -0.12 | 12.08 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: